Tabla Comparativa Versiones Recubik
Configuración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración Inicial Player | |||||||
Configuración Inicial Player | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
SO permitidos | |||||||
SO permitidos | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS | Android, Windows, Tyzen, Web OS |
Formación inicial al usuario | |||||||
Formación inicial al usuario | |||||||
Coste de la formación inicial | |||||||
Coste de la formación inicial | 60,00 € | 120,00 € | 180,00 € | 120,00 € | 180,00 € | 120,00 € | 180,00 € |
Actualización continuada versiones SaaS | |||||||
Actualización continuada versiones SaaS | |||||||
Creación usuario y resto de configuración para su uso | |||||||
Creación usuario y resto de configuración para su uso | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS | |||||||
Espacio en el Gestor por empresa | |||||||
Espacio en el Gestor por empresa | 2 GB | 20 GB | 50 GB | 2 GB | 20 GB | 20 GB | 50 GB |
Tamaño máximo de Archivos | |||||||
Tamaño máximo de Archivos | 20 MB | 300 MB | 1 GB | 300 MB | 200 MB | 400 MB | |
Backups de los contenidos. (Diariamente a las 23 horas) | |||||||
Backups de los contenidos. (Diariamente a las 23 horas) | |||||||
TIPOS DE CONTENIDOS | |||||||
Imagen | |||||||
Imagen | |||||||
Vídeo | |||||||
Vídeo | |||||||
Audio | |||||||
Audio | |||||||
Texto | |||||||
Texto | |||||||
Meteorología | |||||||
Meteorología | |||||||
HTML | |||||||
HTML | |||||||
Página Web | |||||||
Página Web | |||||||
RSS | |||||||
RSS | |||||||
Emisión en directo (Streaming) | |||||||
Emisión en directo (Streaming) | |||||||
Calendario | |||||||
Calendario | |||||||
Gráficos | |||||||
Gráficos | |||||||
Cuenta regresiva | |||||||
Cuenta regresiva | |||||||
Cotización de divisas | |||||||
Cotización de divisas | |||||||
Conjunto de datos (datasets) | |||||||
Conjunto de datos (datasets) | |||||||
Menu Restaurant | |||||||
Menu Restaurant | |||||||
Notificaciones | |||||||
Notificaciones | |||||||
Bolsa de valores | |||||||
Bolsa de valores | |||||||
Lista de reproducción externa | |||||||
Lista de reproducción externa | |||||||
Reloj hora mundial | |||||||
Reloj hora mundial | |||||||
TDT (solo Tyzen y Samsung) | |||||||
TDT (solo Tyzen y Samsung) | |||||||
Inmuebles automáticos de CRMs | |||||||
Inmuebles automáticos de CRMs | |||||||
FUNCIONALIDADES PRINCIPALES | |||||||
Multi Pantallas | |||||||
Multi Pantallas | |||||||
Grupos de Pantallas | |||||||
Grupos de Pantallas | |||||||
Multiusuarios | |||||||
Multiusuarios | |||||||
Num. Usuarios | |||||||
Num. Usuarios | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 Admin + Usuarios ilimitados | 5 Admin + Usuarios ilimitados |
Creación de Diapositivas | |||||||
Creación de Diapositivas | |||||||
Diapositivas Iniciales | |||||||
Diapositivas Iniciales | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
Crear Plantillas Predefinidas | |||||||
Crear Plantillas Predefinidas | |||||||
Plantillas Predefinidas Iniciales | |||||||
Plantillas Predefinidas Iniciales | 3H y 3V | 3H y 3V | 3H y 3V | 1H | 5H | ||
Número de Regiones por Plantilla | |||||||
Número de Regiones por Plantilla | Ilimitado | Ilimitado | n/a | Ilimitado | 3 | 5 | |
Campos personalizables para Inmuebles | |||||||
Campos personalizables para Inmuebles | Ilimitado | Ilimitado | |||||
Overlay / Superposición diapositivas | |||||||
Overlay / Superposición diapositivas | |||||||
Actualización de contenido y comandos | |||||||
Actualización de contenido y comandos | |||||||
APP MOVIL | |||||||
APP MOVIL | |||||||
PROGRAMACIÓN DINÁMICA | |||||||
Calendario | |||||||
Calendario | |||||||
Campañas / Grupos de Plantillas | |||||||
Campañas / Grupos de Plantillas | |||||||
Estadísticas de funcionamiento | |||||||
Estadísticas de funcionamiento | |||||||
Estadísticas de reproducción | |||||||
Estadísticas de reproducción | |||||||
PERSONALIZACIÓN | |||||||
Personalización del entorno | |||||||
Personalización del entorno | |||||||
Imagen corporativa personalizada en el gestor | |||||||
Imagen corporativa personalizada en el gestor | |||||||
Imagen, logo o vídeo personalizado en el player / pantalla | |||||||
Imagen, logo o vídeo personalizado en el player / pantalla | |||||||
Multi Idiomas: Español, Ingles, etc. | |||||||
Multi Idiomas: Español, Ingles, etc. | |||||||
Soporte | |||||||
Soporte Remoto Usuario Gestor | |||||||
Soporte Remoto Usuario Gestor | |||||||
Soporte In Situ | |||||||
Soporte In Situ | |||||||
Funcionalidades Extras | |||||||
Funcionalidad Carpetas en el Gestor | |||||||
Funcionalidad Carpetas en el Gestor | |||||||
Visualización personalizada de todas las pantallas (Próximamente) | |||||||
Visualización personalizada de todas las pantallas (Próximamente) | |||||||
Funcionalidad Táctil auto reproducción - (SalvaPantallas) | |||||||
Funcionalidad Táctil auto reproducción - (SalvaPantallas) | |||||||
Funcionalidad táctil Estadísticas / Servidor | |||||||
Funcionalidad táctil Estadísticas / Servidor | SI (500 MB) | ||||||
Funcionalidad - Gestor de colas, conexión externa | |||||||
Funcionalidad - Gestor de colas, conexión externa | |||||||
Task - Gestor de colas, diseño de 1 plantilla | |||||||
Task - Gestor de colas, diseño de 1 plantilla | 200 € por diseño | ||||||
Funcionalidad - Servicio de inscripciones | |||||||
Funcionalidad - Servicio de inscripciones | |||||||
Funcionalidad - Servicio de inscripciones. Diseño de la web de inscripciones, Hosting y Backups | |||||||
Funcionalidad - Servicio de inscripciones. Diseño de la web de inscripciones, Hosting y Backups | 250 € Diseño inicial | ||||||
Funcionalidad - Envío de noticaciones de aviso de desconexión. Alerta desconexión | |||||||
Funcionalidad - Envío de noticaciones de aviso de desconexión. Alerta desconexión | |||||||
Funcionalidad - Envío de noticaciones de aviso de errores en pantalla | |||||||
Funcionalidad - Envío de noticaciones de aviso de errores en pantalla | |||||||
Funcionalidad - Plantilla - Automatización de contenidos en pantalla | |||||||
Funcionalidad - Plantilla - Automatización de contenidos en pantalla | SI (200 € Config. inicial) | ||||||
Funcionalidad - Hosting Plantilla - Automatización de contenidos en pantalla. Incluye almacenamiento en la nube y Mantenimiento | |||||||
Funcionalidad - Hosting Plantilla - Automatización de contenidos en pantalla. Incluye almacenamiento en la nube y Mantenimiento |
*Precios mensuales contratando la suscripción anual.